Valor cuota por persona, Registro Institucional año 2011
CATEGORIA % MAR - MAY JUN - JUL AGOS - SEP OCT - DIC
A 100 $ 6.950 $ 7.900 $ 9.020 $ 10.310
B 85 $ 6.050 $ 6.860 $ 7.810 $ 8.900
C 70 $ 5.150 $ 5.820 $ 6.600 $ 7.500
D 55 $ 4.250 $ 4.780 $ 5.390 $ 6.100
E 40 $ 3.350 $ 3.730 $ 4.180 $ 4.700
Diferencia año 2011-2010
CATEGORIA MAR - MAY JUN - JUL AGOS - SEP OCT - DIC
A $ 140 $ 150 $ 180 $ 210
B $ 110 $ 120 $ 150 $ 170
C $ 90 $ 100 $ 120 $ 140
D $ 70 $ 80 $ 100 $ 110
E $ 50 $ 50 $ 70 $ 80
No hay comentarios:
Publicar un comentario